187 Acil
Ödeme Kanalları
MARAŞ ELBİSTAN OFID DEĞERLERİ

MARAŞ ELBİSTAN OFID DEĞERLERİ

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2010 945.17 943.32 941.53 940.27 939.73 937.47 935.49 935.76 939.63 943.39 945.21 945.89
2011 939.18 936.86 935.51 934.35 933.69 931.56 929.83 930.08 933.84 937.31 939.19 939.66
2012 932.59 930.33 929.55 927.90 927.75 925.62 924.12 924.18 927.89 931.29 932.95 933.65
2013 925.87 923.76 923.56 921.86 921.74 919.80 918.22 918.42 921.87 925.29 926.62 927.20
2014 919.41 917.84 917.36 915.81 915.64 913.92 912.52 912.61 915.94 919.53 920.41 921.14
2015 913.59 911.68 910.80 909.74 909.77 907.97 906.70 906.82 909.82 913.40 914.47 914.85
2016 907.46 905.31 904.82 903.46 903.94 902.00 900.35 901.23 904.11 907.31 908.34 909.03
2017 901.15 899.51 898.59 897.60 897.68 895.97 894.50 895.63 898.26 901.55 902.74 902.81
2018 894.78 893.94 892.49 891.77 891.64 890.40 888.88 889.94 892.53 895.49 896.83 896.98
2019 888.53 887.37 886.45 885.96 885.90 884.63 883.22 884.27 886.83 889.66 890.97 890.75
2020 888.21 887.88 886.63 886.03 885.90 884.53 883.14 884.13 886.80 889.68 891.20 890.83
2021 888.34 888.22 886.48 885.89 886.07 884.53 883.04 883.93 886.86 889.92 891.00 891.03
2022 888.70 888.84 886.17 886.33 886.08 884.69 883.08 884.09 886.91 890.07 891.10 890.80
2023 888.82 888.94 886.00 886.39 886.26 884.52 883.11 883.98 886.88 890.12 891.15 891.22
2024 889.25 889.15 885.89 886.29 886.32 884.57 883.31 884.11 886.30 889.12 891.90 891.24
2025 890.41 889.16 886.35 887.70 887.49 884.56 883.22 884.10 886.33 889.18 891.92 891.31
2026 890.83 889.54 886.46 887.64 887.36 884.73 883.08 884.02 886.23 889.17 891.96 890.98
TOP